济宁火车站
济宁火车站简介
站址在山东省济宁市市中区建设南路,邮政编码272113。建于1912年。离新乡站282公里,离兖州站32公里,据日照站348公里。隶属济南铁路局济南铁路分局管辖。现为二等站。客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。货运:办理整车、零担、集装箱货物发到;办理整车货物承运前保管。
济宁火车站时刻表
| 所有车次 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 |
| 5013 | 济南 - 菏泽 | 07:30 - 11:34 | 慢车 | 4小时4分 | 295公里 |
| 5046 | 济宁 - 济南 | 08:16 - 11:00 | 慢车 | 2小时44分 | 188公里 |
| 5018 | 烟台 - 菏泽 | 08:45 - 19:58 | 慢车 | 11小时13分 | 754公里 |
| 5019 | 烟台 - 菏泽 | 08:45 - 19:58 | 慢车 | 11小时13分 | 754公里 |
| 5045 | 济南 - 济宁 | 08:53 - 11:32 | 慢车 | 2小时39分 | 188公里 |
| 2073 | 济宁 - 北京西 | 12:23 - 21:20 | 慢车 | 8小时57分 | 689公里 |
| 2072 | 济宁 - 北京西 | 12:23 - 21:20 | 慢车 | 8小时57分 | 689公里 |
| 1416 | 菏泽 - 哈尔滨 | 12:36 - 14:36 | 慢车 | 26小时 | 1916公里 |
| 1417 | 菏泽 - 哈尔滨 | 12:36 - 14:36 | 慢车 | 26小时 | 1916公里 |
| K344 | 青岛 - 南昌 | 12:45 - 09:08 | 空调快速 | 20小时23分 | 1555公里 |
| K341 | 青岛 - 南昌 | 12:45 - 09:08 | 空调快速 | 20小时23分 | 1555公里 |
| 1161 | 济南 - 西安 | 12:50 - 07:26 | 慢车 | 18小时36分 | 1060公里 |
| K342 | 南昌 - 青岛 | 16:30 - 11:38 | 空调快速 | 19小时8分 | 1555公里 |
| K343 | 南昌 - 青岛 | 16:30 - 11:38 | 空调快速 | 19小时8分 | 1555公里 |
| K1136 | 青岛 - 南宁 | 17:50 - 16:45 | 空调快速 | 46小时55分 | 2918公里 |
| K1137 | 青岛 - 南宁 | 17:50 - 16:45 | 空调快速 | 46小时55分 | 2918公里 |
| 1162 | 西安 - 济南 | 17:55 - 10:13 | 慢车 | 16小时18分 | 1060公里 |
| 5024 | 曹县 - 青岛 | 19:05 - 05:05 | 慢车 | 10小时 | 736公里 |
| 5021 | 曹县 - 青岛 | 19:05 - 05:05 | 慢车 | 10小时 | 736公里 |
| T179 | 济南 - 广州 | 19:20 - 17:25 | 空调特快 | 22小时5分 | 1998公里 |
| 2152 | 日照 - 新乡 | 19:23 - 04:24 | 慢车 | 9小时1分 | 630公里 |
| 2149 | 日照 - 新乡 | 19:23 - 04:24 | 慢车 | 9小时1分 | 630公里 |
| 5022 | 青岛 - 曹县 | 20:22 - 06:41 | 慢车 | 10小时19分 | 736公里 |
| 5023 | 青岛 - 曹县 | 20:22 - 06:41 | 慢车 | 10小时19分 | 736公里 |
| 5020 | 菏泽 - 烟台 | 21:08 - 09:21 | 慢车 | 12小时13分 | 754公里 |
| 5017 | 菏泽 - 烟台 | 21:08 - 09:21 | 慢车 | 12小时13分 | 754公里 |
| T180 | 广州 - 济南 | 21:23 - 19:12 | 空调特快 | 21小时49分 | 1998公里 |
| 2074 | 北京西 - 济宁 | 22:43 - 07:40 | 慢车 | 8小时57分 | 689公里 |
| 2071 | 北京西 - 济宁 | 22:43 - 07:40 | 慢车 | 8小时57分 | 689公里 |
| 2150 | 郑州 - 日照 | 23:33 - 09:04 | 慢车 | 9小时31分 | 710公里 |
| 2151 | 郑州 - 日照 | 23:33 - 09:04 | 慢车 | 9小时31分 | 710公里 |
| K1138 | 南宁 - 青岛 | 23:50 - 22:09 | 空调快速 | 46小时19分 | 2918公里 |
| K1135 | 南宁 - 青岛 | 23:50 - 22:09 | 空调快速 | 46小时19分 | 2918公里 |
【关闭窗口】
